Reserves | Boekwaarde | Resultaat | Boekwaarde | +/+ | -/- | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2025 | bestemming | 1-1-2026 | 31-12-2026 | ||
Algemene reserve | 24.698 | -1.000 | 20.562 | 0 | 5.300 | 15.262 |
Algemene reserve | 24.698 | -4.136 | 20.562 | 0 | 5.300 | 15.262 |
Te bestemmen resultaat | -3.136 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserves | 21.146 | 1.000 | 22.146 | 0 | 5.771 | 16.375 |
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | |
Reserve BUIG gelden | 1.697 | 1.697 | 0 | 2.210 | -513 | |
Reserve Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen | 6.503 | 6.503 | 0 | 683 | 5.820 | |
Reserve evenementen | 166 | 166 | 0 | 35 | 131 | |
Reserve Helders perspectief | 426 | 426 | 0 | 261 | 165 | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | |
Reserve bodemsanering | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | |
Reserve watergangen | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | |
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden | 1.062 | 1.000 | 2.062 | 0 | 1.062 | 1.000 |
Reserve Uitvoering Klimaatakkoord | 519 | 519 | 0 | 0 | 519 | |
Reserve jaarlijks onderhoud haven (PodH) | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
Reserve onderhoud civiele kunstwerken | 2.139 | 2.139 | 0 | 0 | 2.139 | |
Reserve van kwetsbare naar kansrijke buurt | 1.100 | 1.100 | 0 | 945 | 155 | |
Reserve Hortus Overzee | 350 | 350 | 0 | 175 | 175 | |
Reserve Buurthuizen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
Reserve co-financiering | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | |
Reserve gevelrenovatie | 2.356 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | |
Reserve instandhouding Gem Monumenten | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
Reserve P2 nieuwkomers | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | |
Kapitaalegalisatiereserves | 16.632 | 16.632 | 0 | 697 | 15.935 | |
Totaal | 62.476 | 0 | 59.340 | 0 | 11.768 | 47.572 |
