Totaaloverzicht | Primitieve | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Exploitatie | |||
Lasten | 286.538 | 10.988 | 297.526 |
Samenwerkende gemeente | 9.243 | 947 | 10.190 |
Zorgzame gemeente | 141.044 | 7.166 | 148.210 |
Vitale gemeente | 27.860 | -1.223 | 26.637 |
Leefbare gemeente | 72.998 | 4.778 | 77.775 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.780 | -670 | 3.110 |
Overhead | 31.609 | -10 | 31.599 |
Vennootschapsbelasting | 5 | 5 | |
Baten | -280.004 | -3.671 | -283.675 |
Samenwerkende gemeente | -2.320 | -746 | -3.066 |
Zorgzame gemeente | -36.818 | -3.369 | -40.187 |
Vitale gemeente | -18.798 | 2.300 | -16.498 |
Leefbare gemeente | -28.187 | -904 | -29.090 |
Algemene dekkingsmiddelen | -192.800 | -981 | -193.781 |
Overhead | -1.081 | 29 | -1.052 |
Saldo van baten en lasten | 6.534 | 7.317 | 13.851 |
Reserves | |||
Stortingen (lasten) | |||
Onttrekkingen (baten) | -4.503 | -7.265 | -11.768 |
Mutaties in de reserves | -4.503 | -7.265 | -11.768 |
Begroot te realiseren resultaat | 2.031 | 51 | 2.083 |
Mutatie algemene reserve | -2.031 | -51 | -2.083 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 |
