Bedragen x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Zorgzame gemeente | ||||
Bijstelling Wmo producten conform realisatie 2025 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Vitale gemeente | ||||
Effect afrekening SLA PoDH t/m 2025 | -127 | -127 | -127 | -127 |
Leefbare gemeente | ||||
Opnemen budget activiteit uitbreiding en verzwaring netwerk | -23 | -23 | -23 | -23 |
Verhoging normbedrag gas- en energiekosten Zwembad | 215 | 215 | 215 | 215 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Maximering dividend Alliander | 160 | 160 | 160 | 160 |
Septembercirculaire 2025 (meerjarige verwerking) | 71 | -235 | 9 | 9 |
Overhead | ||||
Aansprakelijkheidsverzekering | -66 | -66 | -66 | -66 |
Totaal meerjarig effect | 495 | 189 | 433 | 433 |
